国家标准时间:
盐湖区2018-2019年办公自动化设备协议供货采购项目中标公示
运城市盐湖区政府采购中心受运城市盐湖区财政局的委托,对盐湖区2018-2019年办公自动化设备协议供货采购项目于2018年3月7日在运城市公共资源交易中心组织公开招标会议。现已完成评标工作,将评标结果公式如下:
1.项目概况:
1.1项目名称:盐湖区2018-2019年办公自动化设备协议供货采购项目
1.2项目编号:Z14080001591802330201
1.3项目单位:运城市盐湖区财政局
1.4项目内容:1包计算机设备;2包办公设备
1.5公告发布时间:2018年2月8日
2.评标结果:
2.1中标单位:
第一包:
| 排名 | 供应商名称 | 综合得分 | 投标优惠率(%) |
| 1 | 山西佳惠科技电子有限公司 | 91.07 | 3% |
| 2 | 运城市鑫智慧数码技术有限公司 | 88.67 | 3% |
| 3 | 运城市联慧通电子有限公司 | 87.97 | 3% |
| 4 | 运城市同名电子科技有限公司 | 86.87 | 3% |
| 5 | 山西远教网络科技有限公司 | 86.27 | 5.8% |
| 6 | 山西万企佳商贸有限公司 | 85.32 | 3.5% |
| 7 | 运城市高良电子技术有限公司 | 84.93 | 8% |
| 8 | 山西智通时代信息技术有限公司 | 84.87 | 2% |
| 9 | 山西霈泽网络科技有限公司 | 84.62 | 4.5% |
| 10 | 山西神海科贸有限公司 | 82.87 | 3% |
| 11 | 山西四方元硕电子科技有限公司 | 82.28 | 1% |
| 12 | 运城市跨越网络工程有限公司 | 82.27 | 3% |
| 13 | 运城市瑞通电子科技有限公司 | 82 | 20% |
| 14 | 山西志诚电子技术有限公司 | 80.17 | 3% |
| 15 | 运城市新瑞达电子科技有限公司 | 80.07 | 7.5% |
| 16 | 运城市锐志电子科技有限公司 | 79.37 | 3% |
| 17 | 运城市联盛电子科技有限公司 | 79.17 | 2% |
| 18 | 运城市新世纪电子科技有限公司 | 78.07 | 3% |
| 19 | 山西金恒远商贸有限公司 | 77.63 | 2.2% |
| 20 | 运城市鑫智力办公设备有限公司 | 76.47 | 5% |
第二包:
| 排名 | 供应商名称 | 综合得分 | 投标优惠率(%) |
| 1 | 山西佳惠科技电子有限公司 | 92.55 | 4.5% |
| 2 | 运城市鑫智慧数码技术有限公司 | 90.07 | 3% |
| 3 | 运城市联慧通电子有限公司 | 89.57 | 3% |
| 4 | 运城市同名电子科技有限公司 | 88.67 | 3% |
| 5 | 山西远教网络科技有限公司 | 88.18 | 5.8% |
| 6 | 运城运宝龙教学设备有限公司 | 87.7 | 15% |
| 7 | 山西万企佳商贸有限公司 | 87.09 | 4% |
| 8 | 运城市高良电子技术有限公司 | 86.99 | 9% |
| 9 | 山西智通时代信息技术有限公司 | 86.66 | 2% |
| 10 | 山西霈泽网络科技有限公司 | 86.45 | 4.5% |
| 11 | 运城市新瑞达电子科技有限公司 | 84.8 | 15% |
| 12 | 山西神海科贸有限公司 | 84.67 | 3% |
| 13 | 运城市跨越网络工程有限公司 | 84.47 | 3% |
| 14 | 山西四方元硕电子科技有限公司 | 84.05 | 1% |
| 15 | 山西志诚电子技术有限公司 | 82.17 | 3% |
| 16 | 运城市锐志电子科技有限公司 | 81.17 | 3% |
| 17 | 运城市联盛电子科技有限公司 | 80.96 | 2% |
| 18 | 运城市新世纪电子科技有限公司 | 79.56 | 2% |
| 19 | 山西金恒远商贸有限公司 | 79.22 | 2.2% |
| 20 | 运城市鑫智力办公设备有限公司 | 78.32 | 5% |
| 21 | 运城市昊达丰商贸有限公司 | 77.89 | 9% |
| 22 | 运城市润能网络科技有限公司 | 77.28 | 5.2% |
2.2协议供货有效期:合同签订之日起两年
2.3质 量:符合相关的国家标准、行业标准及国家节能、环保等强制性标准要求
2.4结果公示时间:2018年3月15日
2.5评标专家组:
组长:竹常青
组员: 李建珍 王艳玲 张国伟 苏世栋
各有关当事人对公示结果如有疑议,应在结果公示发布之日起7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
本次结果公示同时在山西省政府采购网、运城市政府采购网、运城公共资源交易网上发布。
3.联系方式
招 标 人:运城市盐湖区财政局
地 址:盐湖区解放路建工大厦
邮 编:044000
联 系 人:李先生
电 话:17835758999
电子邮件:13453951900@163.com
采购代理机构: 运城市盐湖区政府采购中心
地 址:运城市盐湖区政府大院内东楼二层西
邮 编: 044000
联 系 人: 代女士
电 话: 13834963155
电子邮件: yhqzfcgzx@126.com
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
技术支持:0359-2222971
备案号:晋ICP 19004826 网站标识码1408000056
晋公网安备:140802020199号