国家标准时间:
夏县公安局交通管理大队交警指挥中心建设项目成交公示
山西润霖招标代理有限公司受夏县公安局交通管理大队的委托,对夏县公安局交通管理大队交警指挥中心建设项目(项目编号Z14080001592007332801)进行竞争性磋商采购,于2020年5月20日8时30分在运城市公共资源交易中心组织开、评标会议,现已完成评标工作,将评标结果公示如下:
1、项目概况
1.1项目名称:夏县公安局交通管理大队交警指挥中心建设项目
1.2项目编号:Z14080001592007332801
1.3采购预算金额:962950元
1.4磋商内容:交警指挥中心建设
1.5磋商范围:货物的供应、运输、施工、安装、调试、培训和售后服务等。
1.6供货期:15日历天(含安装调试)
1.7供货地点:甲方指定地点
1.8公告发布日期:2020年4月26日
2、评标结果
成交单位:山西锐创电子科技有限公司
注册地址:山西综改示范区太原学府园区创业街11号602室
成交价:959700元
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| 1 | 交通违法管理平台 | 套 | 1 | 海康威视 | InfovisionTIM-CMS | 5000 | 5000 | 一年 |
| 2 | 电子地图应用 | 套 | 1 | 海康威视 | InfovisionTIM-GIS | 500 | 500 | 一年 |
| 3 | 布控报警应用 | 套 | 1 | 海康威视 | InfovisionTIM-BK | 500 | 500 | 一年 |
| 4 | 缉查布控应用 | 套 | 1 | 海康威视 | InfovisionTIM-JC | 500 | 500 | 一年 |
| 5 | 非现场执法应用 | 套 | 1 | 海康威视 | InfovisionTIM-FSZ | 500 | 500 | 一年 |
| 6 | 视频网管 | 套 | 1 | 海康威视 | InfovisionTIM-STG | 500 | 500 | 一年 |
| 7 | 车辆研判 | 套 | 1 | 海康威视 | InfovisionTIM-CL | 500 | 500 | 一年 |
| 8 | 系统配置 | 套 | 1 | 海康威视 | InfovisionTIM-ST | 500 | 500 | 一年 |
| 9 | 本级监控通道数 | 路数 | 100 | 海康威视 | InfovisionTIM-BJS | 150 | 15000 | 一年 |
| 10 | 本级车道数 | 路数 | 300 | 海康威视 | InfovisionTIM-BJE | 150 | 45000 | 一年 |
| 11 | 交通安全监测与治理数据分析服务器 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-VE22S-B(含系统310800880) | 65825 | 131650 | 一年 |
| 12 | 接入服务器 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-VE22S-B(含系统D-BBD) | 56900 | 56900 | 一年 |
| 13 | 云存储 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-A72048R | 80000 | 80000 | 一年 |
| 14 | 企业级硬盘 | 台 | 4 | 海康威视 | 4TB | 2500 | 10000 | 一年 |
| 15 | 49寸LCD拼接屏 | 台 | 12 | 海康威视 | DS-D2049NL-E | 14000 | 168000 | 一年 |
| 16 | 拼接屏线缆 | 条 | 12 | 海康威视 | 15米HDMI线缆 | 700 | 8400 | 一年 |
| 17 | 视频综合平台机箱 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-B21 | 40000 | 40000 | 一年 |
| 18 | 视频综合平台输入编码板 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-6404HFH-B21ED | 17000 | 17000 | 一年 |
| 19 | 视频综合平台输出解码板 | 台 | 3 | 海康威视 | DS-6908UD-B21H | 17000 | 51000 | 一年 |
| 20 | 拼接屏支架 | 套 | 1 | 海康威视 | 定制 | 35500 | 35500 | 一年 |
| 21 | LED单色屏 | 平米 | 1.7 | 旭诚 | P5 | 3500 | 5950 | 一年 |
| 22 | LED全彩屏 | 平米 | 2 | 旭诚 | P3 | 5000 | 10000 | 一年 |
| 23 | 辅材 | 批 | 1 | 旭诚 | 定制 | 4000 | 4000 | 一年 |
| 24 | 智能配电箱 | 套 | 1 | 旭诚 | 定制 | 5500 | 5500 | 一年 |
| 25 | 控制电脑 | 套 | 1 | 联想 | 启天B428-N060 | 5500 | 5500 | 一年 |
| 26 | 服务器机柜 | 台 | 1 | 旭诚 | 42U | 3500 | 3500 | 一年 |
| 27 | 装修及办公设备 | 批 | 1 | 国产 | 定制 | 50000 | 50000 | 一年 |
| 28 | 办公桌椅 | 套 | 12 | 旭诚 | 定制 | 2200 | 26400 | 一年 |
| 29 | 壁挂式空调 | 台 | 1 | 美的 | KFR-26GW/WXDN8A1 | 3000 | 3000 | 一年 |
| 30 | 立柜式空调 | 台 | 1 | 美的 | KFR-72LW/BP3DN1Y | 12000 | 12000 | 一年 |
| 31 | 技术服务费 | 项 | 1 | 锐创电子 | 定制 | 166900 | 166900 | 一年 |
交货期:15日历天(含安装调试)
公示期:2020年05月22日
评审小组名单:张爱萍、樊国娟、黄印才(采购人代表)
3、联系方式
采购人:夏县公安局交通管理大队 采购代理机构:山西润霖招标代理有限公司
地址:山西省夏县瑶峰镇中留西庄 地址:太原市万柏林区千峰南路梅园
临夏线1号 千峰小区4号楼1单元701室
邮编:044400 邮编:044000
联系人:陈先生 联系人:杨先生
联系电话:0359-8558825 联系电话:19135967119
电子邮件:sxrlzb@163.com
各有关当事人对中标结果有异议的,应在成交公示发布之日起7个工作日内按照磋商文件的要求以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
本次结果公示同时在中国山西省政府采购网、全国公共资源交易平台(山西省.运城市)上发布。
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
技术支持:0359-2222971
备案号:晋ICP 19004826 网站标识码1408000056
晋公网安备:140802020199号